专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953-955期 | 小 | 0953期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0931期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0899期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送彩金的棋牌游戏 男子守家人幸运号3年 10…
彩票资讯双色球第2013125期开奖,全国开出8注一等奖,258彩票注册送38单注奖金为904万多元。深圳彩民幸运地独揽其中2注,大奖得主曾先生(化名)通过电话投注,凭10......
棋牌下载送38元细数双色球17个亿元巨奖 1.…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行3亿元派奖开始后第八期(2013132期)开奖。当期双色球开25注头奖,51如意计划网计划准确吗单注金额619(含加奖40万)万元,其......
有人玩大发棋牌怎么样佛系小伙机选9元揽体…
彩票预测云南昆明彩友黄先生现身省体彩中心,领走大乐透1018万元。 在体彩大乐透第19008期开奖中,大发计划黄先生凭借一张3注9元投入的单式追加票,拿下1注1018万......
国际棋牌下载送彩金 老彩民绝杀投注获好运…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏第2018151期开奖。当期福建南平中出1注970万元超值一等奖。大奖出自南平市延平区团结巷15号的福彩35090139彩站,中奖彩票是一张6+......
大发棋牌游戏官网下载14人合买团9+2复式投…
开奖大厅东莞福彩中心兑奖大厅热闹非常,14名幸运彩民怀着激动和喜悦的心情,在横沥镇44101225投注站负责人的带领下办理双色球一等奖兑奖手续。投注站负责人骆先......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!